雙導軌精密臥式珩磨機(WHM-100A/B/C型)
產(chǎn)品詳情
技術(shù)參數
名稱(chēng) | 雙導軌精密臥式珩磨機 | ||
型號 | WHM-100A | WHM-100B | WHM-100C |
加工范圍 | (用機動(dòng)沖程時(shí)) 孔徑:φ4~φ40 最大孔長(cháng):250mm | (用機動(dòng)沖程時(shí)) 孔徑:φ40~φ100 最大孔長(cháng):250mm | (用機動(dòng)沖程時(shí)) 孔徑:φ30~φ100 最大孔長(cháng):250mm |
主軸轉速 | 250~2500轉/分 變頻調速、制動(dòng) | 250~600轉/分 變頻調速、制動(dòng) | 250~600轉/分 變頻調速、制動(dòng) |
主軸電機 | 1.5KW、Y90L-4變頻器調速、制動(dòng) | 1.5KW、Y90L-4變頻器調速、制動(dòng) | 2.2KW、Y90L-4變頻器調速、制動(dòng) |
沖程長(cháng)度 | 10~160mm 無(wú)級 | 10~160mm 無(wú)級 | 10~160mm 無(wú)級 |
沖程速度 | 80~400次/分 變頻器調速、制動(dòng) | 80~400次/分 變頻器調速、制動(dòng) | 80~400次/分 變頻器調速、制動(dòng) |
沖程電機 | 減速機電機0.75KW 1400轉/分 變頻器調速、制動(dòng) | 減速機電機0.75KW 1400轉/分 變頻器調速、制動(dòng) | 減速機電機0.75KW 1400轉/分 變頻器調速、制動(dòng) |
主軸及沖程的停機制動(dòng) | 電子制動(dòng) | 電子制動(dòng) | 電子制動(dòng) |
油泵電機 | YAB-25 0.15KW 25升/分 | YAB-25 0.15KW 25升/分 | YAB-25 0.15KW 25升/分 |
油箱容量 | 60~70公升 | 60~70公升 | 60~70公升 |
外型尺寸 | 1700×1100×1400mm | 1700×1100×1400mm | 1700×1100×1400mm |
機床凈重 | 600公斤 | 600公斤 | 605公斤 |
電源 | 380V 50Hz 3相 | 380V 50Hz 3相 | 380V 50Hz 3相 |
產(chǎn)品特點(diǎn)
1、保留了WHM-100型珩磨機的所有功能;
2、沖程采用變頻器無(wú)級變速控制,“點(diǎn)動(dòng)”功能更利于機床的調整;
3、“零位”控制精度提高了30%;鎖定機構更加可靠穩定;
4、主軸皮帶漲緊機構設計更合理,皮帶使用壽命大大增加;
5、過(guò)濾系統優(yōu)化設計,噪音低,工作更可靠。